Chưa có dữ liệu lịch sử.
Primera B Nacional A
Primera B Nacional A
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Alonso | Fragata Presidente Sarmiento | ISIDRO CASANOVA | |
| Federico Vilar | N/A | AVELLANEDA | |
| Pablo Martel | N/A | MAR DEL PLATA | |
| N/A | N/A | BUENOS AIRES | |
| Juan Manuel Sara | N/A | CASEROS, BUENOS AIRES | |
| Carlos Mayor | N/A | SANTIAGO DEL ESTERO | |
| Rubén Forestello | Presbítero Bartolomé Grella | PARANá | |
| Gustavo Coleoni | N/A | SAN MIGUEL | |
| N/A | N/A | LOMAS DE ZAMORA | |
| N/A | N/A | CORRIENTES | |
| Matías Módolo | Chacarita Juniors Stadium | BUENOS AIRES | |
| Ricardo Pancaldo | N/A | RESISTENCIA | |
| Pablo Vicò | N/A | CARLOS CASARES | |
| Mauricio Giganti | N/A | BAHíA BLANCA | |
| Christian Díaz | N/A | PUERTO MADRYN | |
| Luis Osvaldo García | N/A | MAIPú | |
| N/A | Estadio Malvinas Argentinas | MENDOZA | |
| N/A | Republica de Mataderos | BUENOS AIRES | |
| N/A | Centenario | QUILMES | |
| Leandro Romagnoli | N/A | SAN JUAN | |
| Andrés Yllana | Ciudadela | TUCUMáN | |
| N/A | N/A | REMEDIOS DE ESCALADA | |
| N/A | N/A | ROSARIO |
Trọng tài
| Tên | Quốc tịch |
|---|---|
Pablo Díaz
|
Argentina
|
Top cầu thủ
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |