Mùa
CLB
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| Zdravko Logarušić | Department of Education Stadium | HAFAR AL BATIN | |
| N/A | Prince Abdullah Al-Faisal | JEDDAH | |
| Zoran Milinković | Al Zulfi | AL ZULFI | |
| N/A | Prince Turki bin Abdulaziz Stadium | DIRIYAH | |
| N/A | King Abdul Aziz | MECCA | |
| Abderrazek Chebbi | Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium | ABHA | |
| N/A | Prince Abdullah bin Jalawi | AL-HULAYLAH | |
| N/A | Al-Anwar Club Stadium | HOTAT BANI TAMIM | |
| N/A | Department of Education Stadium Unaizah | UNAIZAH | |
| N/A | Al-Bukiryah Club Stadium | AL BUKAYRIYAH | |
| Marcelo Chamusca | Prince Salman Bin Abdulaziz Sport City Stadium | HARMAH | |
| N/A | Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadium | HA'IL | |
| N/A | Al Orubah Club Stadium | DUMAT AL-JANDAL | |
| N/A | Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium | JUBAIL | |
| Adnan Hamad | Al Orubah Club Stadium | SAKAKAH | |
| N/A | King Abdullah Sport City Stadium | BURAIDAH | |
| Aleksandar Ilić | Prince Abdul Aziz bin Musaed Stadium | HA'IL | |
| José Peseiro | Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium | MEDINA |
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |