Mùa
CLB
2020/2021
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| N/A | Dunavski Yunak Stadium | LOM | |
| N/A | Akademik Svishtov | SVISHTOV | |
| N/A | Georgi Benkovski | VIDIN | |
| N/A | Rakovski | SEVLIEVO | |
| N/A | Lokomotiv Stadium Mezdra | MEZDRA | |
| N/A | Sport Complex Kariana | ERDEN |
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |