Mùa
CLB
2025/2026
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| N/A | Lugogo Stadium | KAMPALA | |
| N/A | Mandela National Stadium | KAMPALA | |
| N/A | Bunamwaya Stadium | WAKISO TOWN |
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |