Ykkösliiga
Ykkösliiga
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| N/A | Ekenäs Centrumplan | EKENäS | |
| Gonçalo Pereira | Lahden Stadion | LAHTI | |
| Perparim Hetemaj | Töölön Pallokenttä | HELSINKI | |
| Teemu Kankkunen | Järvenpään keskuskenttä | JäRVENPää | |
| Mikko Hallikainen | Keskuskenttä | JOENSUU | |
| Lari Lummepuro | Brahenkenttä | HELSINKI | |
| Brian Page | Harjun Stadion | JYVäSKYLä | |
| Tiago Santos | ISS Stadion | VANTAA | |
| N/A | Salon Urheilupuisto | SALO | |
| Paulo Lopes | Seinajoen Keskuskentta | SEINäJOKI | |
| Ivan Piñol | Veritas | TURKU | |
| N/A | Sauvosaari | KEMI | |
| Mika Väyrynen | Tapiolan Urheilupuisto | TAPIOLA |
Trọng tài
Chưa có dữ liệu trọng tài.
Top cầu thủ
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |